โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 8
วันที่ 21/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บน ( 2-3 )=024 ✅บ
07:30 บน ( 4-8 )=824 ✅✅บบ
07:45 บน ( 8-0 )=672 +
08:00 บน ( 5-6 )=816 ✅บ
08:15 บน ( 4-6 )=106 ✅บ
08:30 บน ( 4-0 )=734 ✅บ
08:45 บน ( 6-9 )=576 ✅บ
09:00 บน ( 8-9 )=793 ✅บ
09:15 บน ( 2-3 )=087 +
09:30 บน ( 9-1 )=797 ✅บ
09:45 บน ( 9-1 )=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 5
วันที่ 20/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

14:30 บน ( 0-2 )=208 ✅✅บบ
14:45 บน ( 4-2 )=385 +
15:00 บน ( 3-5 )=683 ✅บ
15:15 บน ( 5-4 )=574 ✅✅บบ
15:30 บน ( 0-9 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
14:30 บน ( 0-2 )=208 ✅✅บบ
14:45 บน ( 4-2 )=385 +
15:00 บน ( 3-5 )=683 ✅บ
15:15 บน ( 5-4 )=574 ✅✅บบ
15:30 บน ( 0-9 )=139 ✅บ
15:45 บน ( 9-6 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
14:30 บน ( 0-2 )=208 ✅✅บบ
14:45 บน ( 4-2 )=385 +
15:00 บน ( 3-5 )=683 ✅บ
15:15 บน ( 5-4 )=574 ✅✅บบ
15:30 บน ( 0-9 )=139 ✅บ
15:45 บน ( 9-6 )=244 +
16:00 บน ( 5-8 )=386 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
14:30 บน ( 0-2 )=208 ✅✅บบ
14:45 บน ( 4-2 )=385 +
15:00 บน ( 3-5 )=683 ✅บ
15:15 บน ( 5-4 )=574 ✅✅บบ
15:30 บน ( 0-9 )=139 ✅บ
15:45 บน ( 9-6 )=244 +
16:00 บน ( 5-8 )=386 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=762 ✅บ
16:30 บน ( 0-3 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
15:00 บน ( 3-5 )=683 ✅บ
15:15 บน ( 5-4 )=574 ✅✅บบ
15:30 บน ( 0-9 )=139 ✅บ
15:45 บน ( 9-6 )=244 +
16:00 บน ( 5-8 )=386 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=762 ✅บ
16:30 บน ( 0-3 )=628 +
16:45 บน ( 9-7 )=273 ✅บ
17:00 บน ( 9-3 )=880 +
17:15 บน ( 2-1 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
15:00 บน ( 3-5 )=683 ✅บ
15:15 บน ( 5-4 )=574 ✅✅บบ
15:30 บน ( 0-9 )=139 ✅บ
15:45 บน ( 9-6 )=244 +
16:00 บน ( 5-8 )=386 ✅บ
16:15 บน ( 3-2 )=762 ✅บ
16:30 บน ( 0-3 )=628 +
16:45 บน ( 9-7 )=273 ✅บ
17:00 บน ( 9-3 )=880 +
17:15 บน ( 2-1 )=783 +
17:30 บน ( 6-9 )=429 ✅บ
17:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 4
วันที่ 20/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

13:00 บน ( 1-3 )=261 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=304 ✅บ
13:30 บน ( 4-1 )=595 +
13:45 บน ( 3-6 )=938 ✅บ
14:00 บน ( 8-5 )=527 ✅บ
14:15 บน ( 7-4 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 1-3 )=261 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=304 ✅บ
13:30 บน ( 4-1 )=595 +
13:45 บน ( 3-6 )=938 ✅บ
14:00 บน ( 8-5 )=527 ✅บ
14:15 บน ( 7-4 )=283 +
14:30 บน ( 0-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 1-3 )=261 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=304 ✅บ
13:30 บน ( 4-1 )=595 +
13:45 บน ( 3-6 )=938 ✅บ
14:00 บน ( 8-5 )=527 ✅บ
14:15 บน ( 7-4 )=283 +
14:30 บน ( 0-2 )=208 ✅✅บบ
14:45 บน ( 4-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 1-3 )=261 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=304 ✅บ
13:30 บน ( 4-1 )=595 +
13:45 บน ( 3-6 )=938 ✅บ
14:00 บน ( 8-5 )=527 ✅บ
14:15 บน ( 7-4 )=283 +
14:30 บน ( 0-2 )=208 ✅✅บบ
14:45 บน ( 4-2 )=385 +
15:00 บน ( 3-5 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บน ( 1-3 )=261 ✅บ
13:15 บน ( 8-0 )=304 ✅บ
13:30 บน ( 4-1 )=595 +
13:45 บน ( 3-6 )=938 ✅บ
14:00 บน ( 8-5 )=527 ✅บ
14:15 บน ( 7-4 )=283 +
14:30 บน ( 0-2 )=208 ✅✅บบ
14:45 บน ( 4-2 )=385 +
15:00 บน ( 3-5 )=683 ✅บ
15:15 บน ( 5-4 )=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 5
วันที่ 20/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

08:45 บน ( 4-0 )=449 ✅บ
09:00 บน ( 8-0 )=787 ✅บ
09:15 บน ( 3-6 )=803 ✅บ
09:30 บน ( 9-6 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
08:45 บน ( 4-0 )=449 ✅บ
09:00 บน ( 8-0 )=787 ✅บ
09:15 บน ( 3-6 )=803 ✅บ
09:30 บน ( 9-6 )=171 +
09:45 บน ( 0-6 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
08:45 บน ( 4-0 )=449 ✅บ
09:00 บน ( 8-0 )=787 ✅บ
09:15 บน ( 3-6 )=803 ✅บ
09:30 บน ( 9-6 )=171 +
09:45 บน ( 0-6 )=899 +
10:00 บน ( 6-0 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
08:45 บน ( 4-0 )=449 ✅บ
09:00 บน ( 8-0 )=787 ✅บ
09:15 บน ( 3-6 )=803 ✅บ
09:30 บน ( 9-6 )=171 +
09:45 บน ( 0-6 )=899 +
10:00 บน ( 6-0 )=988 +
10:15 บน ( 6-4 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
08:45 บน ( 4-0 )=449 ✅บ
09:00 บน ( 8-0 )=787 ✅บ
09:15 บน ( 3-6 )=803 ✅บ
09:30 บน ( 9-6 )=171 +
09:45 บน ( 0-6 )=899 +
10:00 บน ( 6-0 )=988 +
10:15 บน ( 6-4 )=698 ✅บ
10:30 บน ( 2-4 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
08:45 บน ( 4-0 )=449 ✅บ
09:00 บน ( 8-0 )=787 ✅บ
09:15 บน ( 3-6 )=803 ✅บ
09:30 บน ( 9-6 )=171 +
09:45 บน ( 0-6 )=899 +
10:00 บน ( 6-0 )=988 +
10:15 บน ( 6-4 )=698 ✅บ
10:30 บน ( 2-4 )=142 ✅✅บบ
10:45 บน ( 8-3 )=246 +
11:00 บน ( 4-6 )=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 12
วันที่ 19/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

12:15 บน ( 2-9 )=622 ✅บ
12:30 บน ( 4-2 )=958 +
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:15 บน ( 2-9 )=622 ✅บ
12:30 บน ( 4-2 )=958 +
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:15 บน ( 2-9 )=622 ✅บ
12:30 บน ( 4-2 )=958 +
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:15 บน ( 2-9 )=622 ✅บ
12:30 บน ( 4-2 )=958 +
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:15 บน ( 2-9 )=622 ✅บ
12:30 บน ( 4-2 )=958 +
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=051 +
15:30 บน ( 4-1 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=051 +
15:30 บน ( 4-1 )=906 +
15:45 บน ( 3-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=051 +
15:30 บน ( 4-1 )=906 +
15:45 บน ( 3-2 )=693 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=051 +
15:30 บน ( 4-1 )=906 +
15:45 บน ( 3-2 )=693 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=255 ✅บ
16:15 บน ( 4-0 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=051 +
15:30 บน ( 4-1 )=906 +
15:45 บน ( 3-2 )=693 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=255 ✅บ
16:15 บน ( 4-0 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=051 +
15:30 บน ( 4-1 )=906 +
15:45 บน ( 3-2 )=693 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=255 ✅บ
16:15 บน ( 4-0 )=621 +
16:30 บน ( 0-8 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=137 ✅บ
15:15 บน ( 7-2 )=051 +
15:30 บน ( 4-1 )=906 +
15:45 บน ( 3-2 )=693 ✅บ
16:00 บน ( 5-3 )=255 ✅บ
16:15 บน ( 4-0 )=621 +
16:30 บน ( 0-8 )=907 ✅บ
16:45 บน ( 4-6 )=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 4
วันที่ 19/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:00 บน ( 8-6 )=693 ✅บ
06:15 บน ( 4-6 )=686 ✅บ
06:30 บน ( 2-6 )=397 +
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=305 ✅บ
08:45 บน ( 8-6 )=730 +
09:00 บน ( 9-2 )=808 +
09:15 บน ( 2-3 )=093 ✅บ
09:30 บน ( 4-8 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=305 ✅บ
08:45 บน ( 8-6 )=730 +
09:00 บน ( 9-2 )=808 +
09:15 บน ( 2-3 )=093 ✅บ
09:30 บน ( 4-8 )=991 +
09:45 บน ( 6-3 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=305 ✅บ
08:45 บน ( 8-6 )=730 +
09:00 บน ( 9-2 )=808 +
09:15 บน ( 2-3 )=093 ✅บ
09:30 บน ( 4-8 )=991 +
09:45 บน ( 6-3 )=676 ✅บ
10:00 บน ( 4-9 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=305 ✅บ
08:45 บน ( 8-6 )=730 +
09:00 บน ( 9-2 )=808 +
09:15 บน ( 2-3 )=093 ✅บ
09:30 บน ( 4-8 )=991 +
09:45 บน ( 6-3 )=676 ✅บ
10:00 บน ( 4-9 )=536 +
10:15 บน ( 7-0 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
12:45 บน ( 4-0 )=094 ✅✅บบ
13:00 บน ( 7-3 )=331 ✅บ
13:15 บน ( 8-1 )=183 ✅✅บบ
13:30 บน ( 8-7 )=717 ✅บ
13:45 บน ( 5-3 )=ไม่ออกผล
14:00 บน ( 6-7 )=734 ✅บ
14:15 บน ( 8-4 )=059 +
14:30 บน ( 7-3 )=769 ✅บ
14:45 บน ( 2-1 )=721 ✅✅บบ
15:00 บน ( 0-3 )=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 9
วันที่ 19/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

06:00 บน ( 8-6 )=693 ✅บ
06:15 บน ( 4-6 )=686 ✅บ
06:30 บน ( 2-6 )=397 +
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=

LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:00 บน ( 8-6 )=693 ✅บ
06:15 บน ( 4-6 )=686 ✅บ
06:30 บน ( 2-6 )=397 +
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:00 บน ( 8-6 )=693 ✅บ
06:15 บน ( 4-6 )=686 ✅บ
06:30 บน ( 2-6 )=397 +
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:00 บน ( 8-6 )=693 ✅บ
06:15 บน ( 4-6 )=686 ✅บ
06:30 บน ( 2-6 )=397 +
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:00 บน ( 8-6 )=693 ✅บ
06:15 บน ( 4-6 )=686 ✅บ
06:30 บน ( 2-6 )=397 +
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:00 บน ( 8-6 )=693 ✅บ
06:15 บน ( 4-6 )=686 ✅บ
06:30 บน ( 2-6 )=397 +
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=305 ✅บ
08:45 บน ( 8-6 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=305 ✅บ
08:45 บน ( 8-6 )=730 +
09:00 บน ( 9-2 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:45 บน ( 4-3 )=873 ✅บ
07:00 บน ( 3-2 )=523 ✅✅บบ
07:15 บน ( 6-9 )=466 ✅บ
07:30 บน ( 3-6 )=203 ✅บ
07:45 บน ( 8-0 )=230 ✅บ
08:00 บน ( 3-4 )=573 ✅บ
08:15 บน ( 9-2 )=236 ✅บ
08:30 บน ( 3-2 )=305 ✅บ
08:45 บน ( 8-6 )=730 +
09:00 บน ( 9-2 )=808 +
09:15 บน ( 2-3 )=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 3
วันที่ 18/07/2562

เลขบน หน่วย - สิบ - ร้อย
รูด วิ่ง บน (ไม่นับล่าง)

13:45 บน ( 8-9 )=095/79 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=806/32 ✅บ
14:15 บน ( 0-8 )=838/59 ✅บ
14:30 บน ( 8-4 )=427/87 ✅บ
14:45 บน ( 3-0 )=202/80 ✅✅บ
15:00 บน ( 8-4 )=000/75 +
15:15 บน ( 4-2 )=292/47 ✅✅บ
15:30 บน ( 4-3 )=301/96 ✅บ
15:45 บน ( 3-2 )=933/46 ✅บ
16:00 บน ( 4-2 )=293/06 ✅บ
16:15 บน ( 4-9 )=604/80 ✅บ
16:30 บน ( 2-0 )=


LINE ทักไลน์ tsyk2425
มี รายวัน , รายสัปดาห์ และรายเดือน ทดลอง
เอเอฟ AF ต้องมียอดแทง
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:45 บน ( 8-9 )=095/79 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=806/32 ✅บ
14:15 บน ( 0-8 )=838/59 ✅บ
14:30 บน ( 8-4 )=427/87 ✅บ
14:45 บน ( 3-0 )=202/80 ✅✅บ
15:00 บน ( 8-4 )=000/75 +
15:15 บน ( 4-2 )=292/47 ✅✅บ
15:30 บน ( 4-3 )=301/96 ✅บ
15:45 บน ( 3-2 )=933/46 ✅บ
16:00 บน ( 4-2 )=293/06 ✅บ
16:15 บน ( 4-9 )=604/80 ✅บ
16:30 บน ( 2-0 )=980/33 ✅บ
16:45 บน ( 0-6 )=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:45 บน ( 8-9 )=095/79 ✅บ
14:00 บน ( 8-9 )=806/32 ✅บ
14:15 บน ( 0-8 )=838/59 ✅บ
14:30 บน ( 8-4 )=427/87 ✅บ
14:45 บน ( 3-0 )=202/80 ✅✅บ
15:00 บน ( 8-4 )=000/75 +
15:15 บน ( 4-2 )=292/47 ✅✅บ
15:30 บน ( 4-3 )=301/96 ✅บ
15:45 บน ( 3-2 )=933/46 ✅บ
16:00 บน ( 4-2 )=293/06 ✅บ
16:15 บน ( 4-9 )=604/80 ✅บ
16:30 บน ( 2-0 )=980/33 ✅บ
16:45 บน ( 0-6 )=126/46 ✅✅บ
17:00 บน ( 0-6 )=164/79 ✅บ
17:15 บน ( 6-9 )=860/12 ✅บ
17:30 บน ( 0-2 )=914/33 +
